• ALTIN (TL/GR)
    6.072,10
    % 0,55
  • AMERIKAN DOLARI
    46,1629
    % 0,06
  • € EURO
    53,4267
    % 0,28
  • £ POUND
    61,9205
    % 0,36
  • ¥ YUAN
    6,8120
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,6394
    % 0,18
  • BITCOIN/TL
    2902576,347
    % 2,52
  • BIST 100
    13.744,64
    % 0,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.350,00 0.05 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.709,07 -1.11 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.527,06 -0.28 18:10
BIST 100 13.600,31 0.02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.603,35 0.02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.600,59 0.02 18:10
BIST 100-30 21.975,66 -0.52 18:10
BIST 30 15.476,54 0.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.754,50 0.01 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.476,55 0.22 18:10
BIST 50 12.110,70 0.18 18:10
50-30 9.108,52 -0.1 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.944,72 -0.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.105,08 -0.1 18:10
500 17.079,41 -0.12 18:10
ADANA 40.561,17 -0.09 18:10
ALTIN TAHVILI 13.310,12 -3.82 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.423,82 -3.61 18:05
ANA 61.448,17 -0.55 18:10
ANKARA 46.427,88 1.64 18:10
ANTALYA 15.715,93 -1.74 18:10
ARACI KURUMLAR 111.688,76 0.21 18:10
AYDIN 8.225,37 -0.11 18:10
BALIKESIR 12.940,30 -1.47 18:10
BANKA 15.969,03 -1.5 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.776,11 1.37 18:10
BILISIM 8.826,07 1.39 18:10
BURSA 22.521,83 -2.26 18:10
DENIZLI 11.578,30 -0.91 18:10
ELEKTRIK 763,11 -2.31 18:10
FIN KIR FAKTORING 67.759,44 1.93 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.475,22 -0.5 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.485,11 -0.5 18:10
GERI ALIM 14.035,59 -1.34 18:10
GIDA ICECEK 15.825,36 -1.04 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.199,58 -0.84 18:10
HALKA ARZ 336.296,61 -0.3 18:10
HIZMETLER 12.562,74 -1.05 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.155,24 -0.19 18:10
ILETISIM 2.708,07 -1.24 18:10
INSAAT 22.924,55 -1.02 18:10
ISTANBUL 17.093,18 -0.42 18:10
IZMIR 19.341,11 -1.01 18:10
KATILIM 100 16.558,77 0.22 18:10
KATILIM 30 16.557,39 0.56 18:10
KATILIM 50 16.627,87 0.35 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.183,87 -0.79 18:10
KATILIM TEMETTU 16.864,75 -0.14 18:10
KATILIM TUM 17.827,27 0.71 18:10
KAYSERI 45.534,18 -0.28 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.224,83 0.48 18:10
KOBI SANAYI 47.459,86 -1.46 18:10
KOCAELI 33.275,72 1.15 18:10
KONAKLAMA 2.031,26 0.9 18:10
KONYA 9.529,50 2.38 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.478,76 0.5 18:10
LIKIT BANKA 14.190,70 -1.68 18:10
MADENCILIK 13.248,69 -2.82 18:10
MALI 18.894,65 -0.31 18:10
MANISA 4.284,88 -3.22 18:10
MENKUL KIYM YO 5.191,25 0.92 18:09
METAL ANA 26.097,15 -0.31 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.847,44 -1.63 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.906,08 -1.36 18:10
PERAKENDE TICARET 33.582,58 -1.12 18:10
SIGORTA 75.114,45 0.12 18:10
SINAI 17.585,74 -0.6 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.586,75 -0.6 18:10
SPOR 1.905,49 -2.97 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,04 -0.08 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.667,10 -0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.388,65 0.11 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.792,59 0.08 18:10
TAS TOPRAK 14.356,38 0.25 18:10
TEKIRDAG 53.379,79 -1 18:10
TEKNOLOJI 45.807,21 4.11 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.860,17 2.02 18:10
TEKSTIL DERI 4.496,46 -0.37 18:10
TEMETTU 15.379,57 0.21 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.727,13 1.02 18:10
TEMETTU 25 16.861,67 -0.38 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.722,70 -0.46 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.620,15 0.41 18:10
TICARET 33.609,55 -0.78 18:10
TOPTAN TICARET 33.681,59 2.57 18:10
TUM 17.425,06 -0.12 18:10
TUM-100 71.185,56 -0.45 18:10
TURIZM 1.966,89 -1.27 18:10
ULASTIRMA 36.217,85 -0.04 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.145,08 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.639,94 0.02 17:25
YILDIZ 15.609,03 -0.05 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.912,02 -2.99 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.994,02 0.22 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.105,93 0.08 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.493,93 -0.43 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.978,67 0.02 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.356,10 -0.38 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 178,87 -2.17 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.245,81 0.76 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.106,45 1.14 18:10